Итоги аттестации 2024/2025 уч.год
| Группы | I полугодие | II полугодие |
|---|---|---|
| Д-11 | итоговая | итоговая |
| Д-21 | итоговая | итоговая |
| ДС-31 | итоговая | итоговая |
| ДС-41 | ||
| С-11 | итоговая | итоговая |
| С-21 | итоговая | итоговая |
| МС-31 | итоговая | итоговая |
| МС-41 | ||
| ТМ-11 | итоговая | итоговая |
| ТМ-21 | итоговая | итоговая |
| ДМ-31 | итоговая | итоговая |
| ДМ-41 | итоговая |
—
Итоги аттестации 2024/2025 уч.год
| Группы | 1 полугодие | 2 полугодие |
|---|---|---|
| З-11 | итоговая | итоговая |
| З-12 | итоговая | итоговая |
| З-21 | итоговая | итоговая |
| З-22 | итоговая | итоговая |
| СЗ-21 | итоговая | итоговая |
| СЗ-31 | итоговая | итоговая |
| ПГС-31 | итоговая | |
| ПГС-41 | итоговая | |
| СПГС-41 | итоговая | |
| ОДЛ-11 | итоговая | итоговая |
| ОДЛ-12 | итоговая | итоговая |
| ОДЛ-21 | итоговая | итоговая |
| ОДЛ-22 | итоговая | итоговая |
| ОДЛ-31 | итоговая | итоговая |
| ОДЛ-32 | итоговая | итоговая |
—
Итоги аттестации 2024/2025 уч.год
| Группа | 1 полугодие | 2 полугодие |
|---|---|---|
| ТС-11 | итоговая | итоговая |
| ТС-12 | итоговая | итоговая |
| ТС-21 | итоговая | итоговая |
| ТС-22 | итоговая | итоговая |
| ТЭА-31 | итоговая | итоговая |
| ТЭА-32 | итоговая | итоговая |
| ТЭА-41 | итоговая | |
| ТЭА-42 | итоговая | |
| ВТ-11 | итоговая | итоговая |
| ВТ-21 | итоговая | итоговая |
| ЭВС-31 | итоговая | итоговая |
| ЭВС-41 | итоговая |

