Группа  З-22
Сводная ведомость итоговых отметок за I  семестр 2024-2025 уч.года
Куратор - Цыганкова Ольга Александровна
Код уч-ся - Ин.язык Астрономия ФК Защ.насел. Охр.окр.ср. Инж.граф. Техн.механ. Электротех. Стр.матер. Констр.элем. Геодезия ГЭК Инф.техн. - - - - - - - - - - - - - Средний балл Пропуски
по уваж.
Прогулы
без уваж. 
1 526044   6 7 8 5 5 8 5 6 5 9 6 9 9                           6,8 0 0
2 525127   5 6 10 5 5 4 4 5 3 6 7 9 7                           5,8 45 25
3 523086   1 5 5 3 4 4 3 4 не атт 3 4 8 6                           2 неуд. 83 25
4 622051   7 9 10 6 8 8 8 8 7 9 8 9 8                           8,1 0 0
5 516096   7 8 6 5 7 8 6 6 6 9 8 9 8                           7,2 0 0
6 524082   4 6 6 3 5 3 5 4 4 4 5 7 7                           4,8 0 0
7 522049   5 8 3 3 6 4 4 4 4 4 6 9 6                           5,1 38 18
8 526112   4 4 3 4 5 3 4 3 не атт 3 3 9 6                           1 неуд. 114 41
9 524073   3 4 4 3 5 5 3 4 3 7 4 7 4                           4,3 19 4
10 785390   6 7 4 4 7 4 5 4 5 7 6 10 8                           5,9 11 8
11 524067   6 5 3 5 3 5 3 3 не атт 3 5 8 4                           1 неуд. 30 13
12 531078   4 5 3 3 4 3 3 4 не атт 3 5 7 4                           1 неуд. 74 14
13 784047   5 8 10 3 6 6 5 5 4 8 7 9 9                           6,5 75 3
14 631010   6 8 6 5 8 6 7 8 6 9 6 9 9                           7,2 6 3
15 750692   4 6 5 3 7 4 4 4 не атт 4 3 8 6                           1 неуд. 75 4
16 752994   5 6 7 3 5 5 5 4 4 6 6 9 6                           5,5 17 4
17 517115   4 5 6 4 4 5 4 4 5 4 5 10 8                           5,2 10 11
18 785588   7 7 5 3 6 8 6 6 5 8 6 9 8                           6,5 16 4
19 721442   6 8 6 5 8 9 7 6 6 9 9 9 8                           7,4 9 1
20 754231   3 7 6 4 4 не атт не атт не атт не атт 9 3 8 5                           4 неуд. 138 6
21 623068   6 6 8 3 5 4 5 4 4 6 6 9 6                           5,5 70 11
22 511031   6 9 7 6 6 6 5 5 6 9 7 8 9                           6,8 0 1
23 604073   8 7 5 3 6 8 4 4 4 8 6 8 7                           6,0 37 3
24 503099   5 6 7 3 4 6 4 4 3 7 6 8 8                           5,5 29 20
25 728437   8 8 зач 6 6 9 7 6 5 8 5 9 7                           7,0 56 3
26 525035   8 7 4 4 6 4 4 5 не атт 5 5 10 9                           1 неуд. 141 10
27 705101   7 5 зач 3 6 4 4 6 3 8 7 8 6                           5,6 51 5
28 510122   5 6 6 3 6 5 5 4 4 3 5 10 6                           5,2 4 8
29 613085   6 6 6 3 4 5 4 4 4 5 5 8 6                           5,1 38 6