Группа  ВТ-21
Сводная ведомость итоговых отметок за 3 семестр 2024-2025 уч.года
Куратор - Денисковец Татьяна Николаевна
Код уч-ся - Ин.язык Астрономия ФК Матем.проф. Инж.граф. ТОЭ Электроника ОЛП Эл.измерен. Эл.компон. Осн.алгор. - - - - - - - - - - - - - - - Средний балл Пропуски
по уваж.
Прогулы
без уваж. 
1 735672   7 7 зач 2 не атт 4 4 9 5 7 8                               2 неуд. 62 15
2 507088   6 8 6 3 7 6 5 6 7 8 7                               6,3 46 17
3 518067   7 7 7 3 6 не атт не атт 10 6 7 5                               2 неуд. 0 14
4 755747   7 7 6 3 4 5 4 7 7 7 8                               5,9 80 33
5 515084   8 8 7 4 8 3 5 9 6 8 7                               6,6 0 2
6 733845   9 8 7 7 7 9 7 8 5 9 7                               7,5 5 7
7 761424   8 8 6 8 9 8 6 10 7 8 9                               7,9 10 11
8 797288   7 7 6 3 7 7 4 6 7 8 8                               6,4 17 17
9 701671   5 6 4 3 7 не атт 3 не атт 3 5 6                               2 неуд. 35 10
10 720276   9 9 6 4 5 4 3 8 6 7 9                               6,4 108 41
11 744857   4 8 10 4 7 6 6 10 5 8 9                               7,0 49 2
12 515050   7 8 5 4 9 6 5 10 6 7 8                               6,8 34 19
13 504018   5 7 5 2 5 3 3 7 5 6 5                               1 неуд. 66 40
14 769204   9 7 5 2 8 5 4 4 7 8 8                               1 неуд. 0 13
15 746966   9 8 8 6 6 6 5 3 8 8 8                               6,8 0 19
16 737117   9 8 6 5 6 7 4 9 7 8 9                               7,1 10 22
17 527027   6 8 4 4 6 не атт 3 9 6 7 7                               1 неуд. 96 21
18 779806   3 8 6 2 7 4 3 7 6 8 8                               1 неуд. 41 16
19 524052   5 8 8 3 7 5 4 4 6 8 8                               6,0 20 20
20 507043   8 8 6 5 7 5 3 6 7 8 9                               6,5 65 16
21 719638   6 8 4 3 7 8 5 9 7 8 9                               6,7 5 14
22 781912   7 8 10 3 не атт не атт не атт не атт не атт 8 9                               5 неуд. 194 16
23 508063   8 8 7 6 7 6 6 4 8 8 8                               6,9 0 3
24 764108   8 8 9 6 9 7 6 10 7 8 9                               7,9 26 3
25 748844   9 8 7 9 9 9 9 10 9 9 9                               8,8 0 0
26 795574   6 8 8 6 8 6 6 8 7 8 9                               7,3 11 5
27 731771   7 8 7 5 7 6 6 8 8 8 9                               7,2 48 4
28 524074   5 8 9 1 5 3 3 9 6 7 7                               1 неуд. 124 20
29 726443   4 7 7 4 7 6 4 10 5 7 7                               6,2 29 24