Проходные баллы 2025
Бюджет на основе общего базового образования
Специальность |
Общий конкурс |
Целевой набор |
|---|---|---|
| 5-04-0732-08 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог» | 6,8* | 6,1* |
| 5-04-0732-09 «Строительство и эксплуатация дорожных сооружений» | 6,9* | 6,9 |
| 5-04-0732-01 «Строительство зданий и сооружений» | 7,0 | 6,0 |
| 5-04-0715-20 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожно-строительных машин и оборудования» | 7,0 | 8,7 |
| 5-04-0715-03 «Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств» | 7,1* | 5,8 |
| 5-04-0713-01 «Техническая эксплуатация средств вычислительной техники» | 7,3* | – |
| 5-04-0412-02 «Операционная деятельность в логистике» | 8,8* | 8,2 |
Платно на основе общего базового образования
| Специальность | Общий конкурс | Целевой набор |
|---|---|---|
| 5-04-0412-02 «Операционная деятельность в логистике» | 8,1* | – |
Бюджет на основе общего среднего образования
| Специальность | Общий конкурс | Целевой набор |
|---|---|---|
| 5-04-0732-01 «Строительство зданий и сооружений» | 7,7* | – |
* полупроходной балл
Проходные баллы за последние пять лет
Статистика подачи документов


