Группа ТЭА-12
Сводная ведомость итоговых отметок за I семестр 2020-2021 уч.года
Куратор – Немкова Галина Николаевна
№ | Код уч-ся | – | Бел.язык | Бел.лит. | Русск.яз. | Русск.лит. | Ин.язык | Истор.Бел. | Математика | Информат. | Физика | Астрономия | Химия | Биология | География | ФК | ДП | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Средний балл | Пропуски по уваж. |
Прогулы без уваж. |
1 | 510081 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6,5 | 12 | 0 | ||||||||||||
2 | 799289 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6,0 | 107 | 10 | ||||||||||||
3 | 506061 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5,8 | 213 | 1 | ||||||||||||
4 | 798912 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6,5 | 68 | 2 | ||||||||||||
5 | 514071 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7,7 | 56 | 0 | ||||||||||||
6 | 762609 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8,1 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 529073 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6,4 | 134 | 1 | ||||||||||||
8 | 515062 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 неуд. | 80 | 8 | ||||||||||||
9 | 782347 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | не зач |
0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 неуд. |
98 | 310 | ||||||||||||
10 | 752728 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5,9 | 94 | 8 | ||||||||||||
11 | 518061 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6,1 | 4 | 0 | ||||||||||||
12 | 765448 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6,3 | 115 | 1 | ||||||||||||
13 | 530094 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 неуд. |
110 | 37 | ||||||||||||
14 | 521123 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6,8 | 121 | 0 | ||||||||||||
15 | 519032 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7,4 | 126 | 5 | ||||||||||||
16 | 515027 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6,5 | 152 | 0 | ||||||||||||
17 | 520091 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6,7 | 32 | 0 | ||||||||||||
18 | 747678 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,3 | 7 | 0 | ||||||||||||
19 | 525088 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 неуд. |
74 | 5 | ||||||||||||
20 | 519014 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6,5 | 73 | 10 | ||||||||||||
21 | 780114 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6,5 | 26 | 3 | ||||||||||||
22 | 508116 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6,7 | 44 | 0 | ||||||||||||
23 | 520018 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | не зач |
4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 неуд. |
330 | 19 | ||||||||||||
24 | 730495 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7,6 | 160 | 0 | ||||||||||||
25 | 514012 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6,1 | 126 | 10 | ||||||||||||
Статистика по группе |
|||||||||||||||||||||||||||||||
К-во уч-ся в группе |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
из них имеют оценки: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
только «9 – 10» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
только «7 – 10» | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
смешанные | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«4 – 5 – 6» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 неуд. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
более 3-х неуд. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
% успев. по группе |
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
% успев. на «7-10» |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прогулы на 1уч. в мес. |
3,61 |