Группа СДС-21Э
Сводная ведомость итоговых отметок за I семестр 2020-2021 уч.года
Куратор – Бажков Юрий Петрович
| № | Код уч-ся | – | ФК | Изыскания | ДМ и тракт. | Охр.труда | ТС на а/д | ОПР а/д | Ремонт а/д | ОПР ТС | П-ка по камеральной обработке | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Средний балл | Пропуски по уваж. |
Прогулы без уваж. |
| 1 | 523027 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7,1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 738408 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5,1 | 45 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 510104 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 501090 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7,9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 714636 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 неуд. |
155 | 93 | ||||||||||||||||||
| 6 | 728282 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,0 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 529119 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 неуд. |
60 | 37 | ||||||||||||||||||
| 8 | 786087 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5,6 | 55 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 729933 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6,8 | 116 | 32 | ||||||||||||||||||
| 10 | 511106 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6,4 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||
| 11 | 502050 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6,3 | 37 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12 | 515085 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4,8 | 14 | 91 | ||||||||||||||||||
| 13 | 744438 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4,9 | 62 | 14 | ||||||||||||||||||
| 14 | 762478 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6,2 | 93 | 25 | ||||||||||||||||||
| 15 | 523066 | зач | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5,8 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||
| 16 | 785191 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6,9 | 39 | 7 | ||||||||||||||||||
| 17 | 506056 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5,3 | 121 | 38 | ||||||||||||||||||
| 18 | 527102 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6,8 | 149 | 7 | ||||||||||||||||||
| Статистика по группе |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| К-во уч-ся в группе |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| из них имеют оценки: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| только «9 – 10» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| только «7 – 10» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| смешанные | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «4 – 5 – 6» | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 неуд. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| более 3-х неуд. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % успев. по группе |
88,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % успев. на «7-10» |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогулы на 1уч. в мес. |
5,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||

