Группа СДС-21Э
Промежуточная аттестация за II семестр 2020-2021 уч.года
Куратор – Бажков Юрий Петрович
| № | Код уч-ся | – | ФК | ПДД | Осн.упр.ТС | ПП при ДТП | Прав.осн.ДД | Устр.авто | ОПР а/д | ИТ а/д и ТС | ОПР ТС | Ремонт ТС | П-ка «Дорожный рабочий» | П-ка по бетонным работам | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Средний балл | Пропуски по уваж. |
Прогулы без уваж. |
| 1 | 523027 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 738408 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6,2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 510104 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7,3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 501090 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8,1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 714636 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 неуд. |
58 | 27 | |||||||||||||||||
| 6 | 728282 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7,7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 529119 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5,3 | 6 | 57 | |||||||||||||||||
| 8 | 786087 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6,0 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 729933 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7,3 | 22 | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | 511106 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6,6 | 34 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | 502050 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 515085 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 неуд. | 6 | 34 | |||||||||||||||||
| 13 | 744438 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6,0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 762478 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 32 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 523066 | зач | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5,9 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
| 16 | 785191 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6,2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | 506056 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5,3 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | 527102 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 неуд. | 36 | 7 | |||||||||||||||||
| Код составлен из 5-ти первых и последней цифры идентификационного номера учащегося |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Учащихся в группе |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| из них имеют оценки: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| только «9 – 10» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| только «7 – 10» | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| смешанные | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «4 – 5 – 6» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 неуд. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| более 3-х неуд. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % успев. по группе |
83,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % успев. на «7-10» |
11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||

