Проходные баллы 2021
Специальности на основе общего базового образования | Проходные баллы |
---|---|
Строительство дорог и транспортных объектов | бюджет – 5,9* платно – 5,1* |
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность) | бюджет – 7,4* платно – 5,8 |
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | бюджет – 6,4 |
Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность) | бюджет – 6,5 платно – 5,2* |
Электронные вычислительные средства | бюджет – 7,3 платно – 6,1* |
Операционная деятельность в логистике | бюджет – 8,8* платно – 6,8* |
Специальности на основе общего среднего образования | Проходные баллы |
---|---|
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность) | бюджет – 7,3 платно – 3,0 |
* полупроходные баллы