Группа ТЭА-11
Сводная ведомость итоговых отметок за I семестр 2020-2021 уч.года
Куратор – Ненадкевич Анастасия Борисовна
№ | Код уч-ся | – | Бел.язык | Бел.лит. | Русск.яз. | Русск.лит. | Ин.язык | Истор.Бел. | Математика | Информат. | Физика | Астрономия | Химия | Биология | География | ФК | ДП | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Средний балл | Пропуски по уваж. |
Прогулы без уваж. |
1 | 517094 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | зач | 9 | 6,6 | 29 | 0 | ||||||||||||
2 | 502041 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 неуд. | 56 | 4 | ||||||||||||
3 | 527097 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6,3 | 80 | 0 | ||||||||||||
4 | 509014 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4,9 | 72 | 13 | ||||||||||||
5 | 519045 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 неуд. |
151 | 1 | ||||||||||||
6 | 507108 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 неуд. | 6 | 6 | ||||||||||||
7 | 527107 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | зач | 6 | 5,1 | 229 | 9 | ||||||||||||
8 | 511078 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5,9 | 6 | 0 | ||||||||||||
9 | 508030 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5,3 | 55 | 17 | ||||||||||||
10 | 510114 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5,9 | 62 | 2 | ||||||||||||
11 | 510019 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 неуд. |
6 | 9 | ||||||||||||
12 | 503076 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 неуд. | 126 | 16 | ||||||||||||
13 | 528017 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5,1 | 18 | 5 | ||||||||||||
14 | 507019 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5,3 | 25 | 0 | ||||||||||||
15 | 710685 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5,4 | 102 | 1 | ||||||||||||
16 | 521092 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | зач | 7 | 2 неуд. | 75 | 11 | ||||||||||||
17 | 528098 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 неуд. |
102 | 19 | ||||||||||||
18 | 508052 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 неуд. | 6 | 13 | ||||||||||||
19 | 530097 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6,5 | 17 | 0 | ||||||||||||
20 | 527045 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 неуд. | 55 | 26 | ||||||||||||
21 | 511103 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | з | 7 | 5,1 | 260 | 0 | ||||||||||||
22 | 743263 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5,7 | 4 | 1 | ||||||||||||
23 | 506083 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 неуд. |
86 | 1 | ||||||||||||
24 | 766390 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5,5 | 21 | 17 | ||||||||||||
25 | 737950 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5,5 | 37 | 31 | ||||||||||||
Статистика по группе |
|||||||||||||||||||||||||||||||
К-во уч-ся в группе |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
из них имеют оценки: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
только «9 – 10» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
только «7 – 10» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
смешанные | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«4 – 5 – 6» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 неуд. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
более 3-х неуд. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
% успев. по группе |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
% успев. на «7-10» |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прогулы на 1уч. в мес. |
1,69 |