ЭКРАН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 2023 | 21 августа 2023 12:00 | |||||||||
Филиал «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» УО РИПО | ||||||||||
Код, наименование специальности, квалификация, срок обучения |
За счет средств бюджета | На платной основе | ||||||||
План
приёма (в том числе целевой) |
Подано заявлений | Проходные баллы | План приёма | Подано заявлений | Проходные баллы | |||||
Всего | в том числе | Всего | в т.ч. вне конк. |
|||||||
целевой | вне конк. | |||||||||
Дневная форма обучения на основе общего базового образования (9 классов) | ||||||||||
5-04-0732-08 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 25 | (1) | 30 | 1 | 7,0* | 5 | 7 | 5,6 | ||
Техник-строитель, 3 года 7 месяцев | ||||||||||
5-04-0732-09 Строительство и эксплуатация дорожных сооружений | 30 | (1) | 53 | 1 | 6,3* | х | х | х | х | |
Техник-строитель по дорожным сооружениям, 3 года 7 мес. | ||||||||||
5-04-0732-01 Строительство зданий и сооружений | 25 | 30 | 1 | 7,1* | 30 | 36 | 5,6* | |||
Техник-строитель, 3 года 6 месяцев | ||||||||||
5-04-0715-20 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожно-строительных машин и оборудования | 25 | 31 | 7,2* | 5 | 7 | 5,7 | ||||
Техник-механик, 3 года 6 месяцев | ||||||||||
5-04-0715-03 Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | 25 | (1) | 28 | 1 | 7,7 | 30 | 32 | 5,7 | ||
Техник-механик, 3 года 7 месяцев | ||||||||||
5-04-0713-01 Техническая эксплуатация средств вычислительной техники | 25 | 31 | 7,3* | 5 | 8 | 6,8 | ||||
Техник-электроник, 3 года 10 месяцев | ||||||||||
5-04-0412-02 Операционная деятельность в логистике | 25 | 35 | 2 | 8,6 | 30 | 34 | 7,7 | |||
Операционный логист, 3 года | ||||||||||
Дневная форма обучения на основе общего среднего образования (11 классов) | ||||||||||
5-04-0732-01 Строительство зданий и сооружений | 25 | 33 | 6,7* | 5 | 6 | 6,5 | ||||
Техник-строитель, 2 года 6 месяцев | ||||||||||
Всего | 205 | (3) | 271 | 3 | 3 | 110 | 130 | |||
* Полупроходной балл. | ||||||||||
Текущий балл - это балл который проходит в текущий момент и не является окончательным результатом, то есть, если бы зачисление происходило 21 августа 2023 12:00, то проходной балл был бы именно таким. |