Группа  ТМ-21
Промежуточный контроль знаний за 4 семестр 2024-2025 уч.года
Куратор - Пугачев Сергей Михайлович
Код уч-ся - ФК Ист.бел.гос. Охр.труда Инж.граф. Техн.механ. Материал. Устр.авто Устр.ПТМ Устр.маш. Гидропривод - Инф.техн. - - - - - - - - - - - - - - Средний балл Пропуски
по уваж.
Прогулы
без уваж. 
1 702465   5 7 6 7 4 5 4 4 3 3   5                             4,8 42 2
2 531034   зач 6 5 5 6 7 6 3 3 3   7                             5,1 72 3
3 745334   7 7 4 8 3 6 3 4 3 4   9                             5,3 0 0
4 729893   5 7 5 7 4 5 3 5 3 3   7                             4,9 0 2
5 712197   7 7 6 3 5 8 4 2 4 4   7                             1 неуд. 0 0
6 772250   8 6 5 6 4 5 5 3 5 3   7                             5,2 0 6
7 780637   4 6 6 5 5 9 6 5 3 4   8                             5,5 12 3
8 530044   8 7 6 8 5 7 5 3 4 4   7                             5,8 4 1
9 707038   6 8 4 9 4 5 3 2 2 2   6                             3 неуд. 10 10
10 747530   9 8 5 8 7 7 5 5 3 4   7                             6,2 20 2
11 724632   6 7 7 7 7 8 6 6 4 4   7                             6,3 34 0
12 517015   5 7 5 4 6 5 5 2 2 2   5                             3 неуд. 50 13
13 730586   2 6 4 не атт 4 5 3 3 2 2   4                             4 неуд. 0 4
14 788258   3 7 4 3 3 4 3 2 2 2   7                             3 неуд. 0 7
15 521120   3 8 5 не атт 5 7 5 2 2 2   8                             4 неуд. 44 4
16 728017   4 7 6 7 7 8 5 4 4 4   7                             5,7 4 4
17 511098   5 5 7 8 5 7 4 5 3 4   7                             5,5 12 2
18 518073   6 8 8 7 7 9 6 4 6 4   8                             6,6 0 3
19 742386   4 6 4 6 3 4 3 2 2 2   5                             3 неуд. 0 3
20 515031   9 8 7 7 8 8 5 7 7 4   8                             7,1 8 3
21 799933   9 8 6 8 8 9 6 8 9 6   8                             7,7 0 2
22 710121   9 8 5 6 4 4 4 3 2 3   7                             1 неуд. 20 6
23 519095   не атт 9 4 не атт 6 8 3 4 3 5   не атт                             3 неуд. 90 1
24 747980   не атт 8 7 7 7 9 3 5 3 5   не атт                             2 неуд. 62 7
25 528118   4 7 6 8 4 9 5 7 5 5   7                             6,1 0 5
26 511095   7 6 7 5 5 8 3 5 3 4   9                             5,6 10 0
27 516067   4 8 6 4 5 5 5 3 3 4   6                             4,8 0 2
28 512020   8 8 6 4 4 6 3 3 3 3   7                             5,0 2 0