Группа  С-31
Сводная ведомость итоговых отметок за 5 семестр 2025-2026 уч.года
Куратор - Курчич Марина Михайловна
Код уч-ся - ФК Стандарт. Основы ДС Мосты ДМ и тракт. Технол.мост. П-ка Разбив. ПДД П-ка ИТ - - - - - - - - - - - - - - - - - Средний балл Пропуски
по уваж.
Прогулы
без уваж. 
1 527050   8 3 4 3 2 6 5 6 4                                   1 неуд. 25 8
2 613023   8 6 7 8 9 8 8 6 7                                   7,4 8 5
3 780768   9 6 6 7 7 8 8 6 7                                   7,1 0 10
4 526019   5 6 7 6 4 7 5 6 7                                   5,9 28 5
5 522084   зач 7 6 7 4 9 7 6 7                                   6,6 86 0
6 523063   6 5 5 3 3 7 7 7 6                                   5,4 0 0
7 529100   8 7 9 9 7 9 9 9 9                                   8,4 19 3
8 727555   9 6 9 9 5 9 9 9 9                                   8,2 8 2
9 705712   8 6 5 5 не атт 7 6 7 6                                   1 неуд. 97 22
10 510103   8 7 6 6 4 7 6 7 6                                   6,3 0 1
11 763270   7 7 7 5 3 8 8 9 8                                   6,9 33 7
12 523031   8 6 6 5 2 7 5 6 6                                   1 неуд. 0 5
13 502060   8 6 6 6 6 8 8 7 7                                   6,9 4 2
14 722688   5 5 5 7 5 8 7 8 7                                   6,3 19 1
15 711539   7 4 4 3 2 6 6 5 5                                   1 неуд. 57 1
16 524093   8 5 5 5 2 7 5 5 6                                   1 неуд. 53 18
17 518043   зач 5 7 8 5 8 9 6 7                                   6,9 0 21
18 712204   6 6 6 5 4 7 6 6 6                                   5,8 25 0
19 511068   7 5 5 6 5 7 5 5 5                                   5,6 8 18
20 502079   8 8 9 8 5 9 8 8 8                                   7,9 8 0
21 741651   6 5 6 4 4 8 8 6 7                                   6,0 0 2
22 725269   4 5 5 5 не атт 7 6 5 5                                   1 неуд. 35 22
23 758848   9 7 6 5 3 8 7 7 6                                   6,4 8 0
24 726908   6 5 7 5 2 8 5 5 6                                   1 неуд. 32 1
25 727394   5 6 5 6 3 7 5 5 5                                   5,2 8 26
26 509086   5 5 4 5 2 7 4 4 4                                   1 неуд. 20 27
27 528062   9 7 8 8 6 9 9 9 8                                   8,1 0 1
28 515026   6 7 5 5 2 8 6 9 8                                   1 неуд. 19 0
29 510074   не атт 6 5 4 4 6 4 7 5                                   1 неуд. 79 49