Группа  МС-21
Сводная ведомость итоговых отметок за II семестр 2023-2024 уч.года
Куратор - Агранович Валерия Валерьевна
Код уч-ся - ФК Защ.насел. ОСГН Инж.граф. Техн.механ. Электротех. Геодезия ДСМ ДМ и тракт. Изыскания П-ка по геодезии - - - - - - - - - - - - - - - Средний балл Пропуски
по уваж.
Прогулы
без уваж. 
1 525094   5 7 6 6 4 6 6 2 2 5 7                               2 неуд. 42 7
2 517123   7 4 5 5 4 5 5 5 3 4 6                               4,8 6 0
3 510108   6 5 6 4 3 4 6 5 6 4 7                               5,1 10 2
4 749021   5 4 4 не атт 6 6 5 2 6 4 7                               2 неуд. 0 4
5 531072   6 6 6 7 6 5 7 3 5 7 8                               6,0 17 2
6 710670   6 3 5 не атт 4 4 5 5 2 5 6                               2 неуд. 14 0
7 725732   10 5 7 7 7 5 7 3 3 6 7                               6,1 81 3
8 703338   5 4 5 5 7 5 4 2 5 6 7                               1 неуд. 84 5
9 778897   6 3 5 5 4 5 7 2 2 4 6                               2 неуд. 50 15
10 779865   6 6 6 7 4 4 6 4 2 7 6                               1 неуд. 94 0
11 519089   6 4 6 8 7 6 5 6 2 7 8                               1 неуд. 31 2
12 740931   8 4 6 6 6 4 7 5 6 5 7                               5,8 56 5
13 727913   4 4 4 3 6 4 6 6 6 4 7                               4,9 16 2
14 511016   6 6 6 3 4 5 4 4 2 5 5                               1 неуд. 130 4
15 501051   7 5 7 6 7 6 8 5 6 6 8                               6,5 12 0
16 510045   7 5 6 7 6 5 5 2 3 6 8                               1 неуд. 139 7
17 519104   10 7 5 3 3 4 3 3 1 4 7                               1 неуд. 67 2
18 792007   5 5 6 7 5 6 5 5 7 7 8                               6,0 12 0
19 503015   5 4 5 не атт не атт 4 3 не атт 2 не атт 4                               5 неуд. 16 12
20 763699   3 4 4 не атт не атт не атт не атт не атт не атт не атт 6                               7 неуд. 228 19
21 508081   6 4 6 8 7 5 7 6 9 6 9                               6,6 50 5
22 612017   4 8 5 6 3 5 4 4 3 3 6                               4,6 130 9
23 739628   7 6 5 7 4 6 6 2 2 6 5                               2 неуд. 15 5
24 501052   6 4 4 4 3 5 4 4 3 3 6                               4,2 9 1
25 519011   6 3 4 4 3 4 4 2 6 не атт 5                               2 неуд. 25 4
26 753858   10 8 6 9 7 8 7 4 6 7 7                               7,2 6 0
27 517103   6 7 6 3 3 4 5 2 3 не атт 4                               2 неуд. 87 17
28 501037   7 6 4 4 5 4 7 5 2 4 8                               1 неуд. 24 6