Группа  Д-31
Сводная ведомость итоговых отметок за 5 семестр 2025-2026 уч.года
Куратор - Буравова-Сунцова Алена Дмитриевна
Код уч-ся - ФК Орг.лог.сист. Д/с на а/д Изыскания П-ка рабоч. ДМ и тракт. Техн.стр.а/д П-ка Разбив. ПДД П-ка ИТ - - - - - - - - - - - - - - - - Средний балл Пропуски
по уваж.
Прогулы
без уваж. 
1 514015   10 8 9 9 9 7 8 8 9 7                                 8,4 100 0
2 514018   10 8 9 6 9 5 8 8 9 7                                 7,9 93 4
3 784741   6 6 7 5 8 8 8 8 7 8                                 7,1 22 2
4 769037   7 7 8 7 9 9 7 9 7 7                                 7,7 7 0
5 523100   4 6 7 5 8 3 6 7 9 8                                 6,3 85 13
6 627065   зач 5 7 4 7 9 8 7 8 7                                 6,9 36 0
7 741694   7 7 7 3 6 3 6 7 9 7                                 6,2 55 4
8 754479   5 5 7 3 7 3 6 7 8 8                                 5,9 29 19
9 706731   зач 3 3 не атт 5 не атт 6 6 5 5                                 2 неуд. 109 24
10 751151   7 9 8 9 9 8 7 8 8 7                                 8,0 7 2
11 516076   10 5 6 3 6 3 6 7 5 6                                 5,7 7 8
12 791809   зач 7 9 9 8 3 7 8 9 8                                 7,6 22 3
13 729080   6 4 6 5 6 5 5 5 3 4                                 4,9 31 23
14 507078   10 4 5 не атт 6 не атт 6 5 6 5                                 2 неуд. 64 3
15 625078   3 6 6 не атт 6 не атт 7 6 8 не атт                                 3 неуд. 78 4
16 798767   8 5 6 5 6 7 6 6 6 6                                 6,1 44 4
17 795648   8 4 5 3 6 2 6 6 6 5                                 1 неуд. 31 9
18 720796   10 4 4 3 5 не атт 4 9 4 6                                 1 неуд. 113 4
19 711494   3 6 9 5 9 8 8 9 7 8                                 7,2 4 4
20 751297   5 6 7 5 6 6 7 7 6 7                                 6,2 17 3
21 623059   5 4 8 6 9 не атт 8 6 7 9                                 1 неуд. 96 37
22 512089   10 5 5 3 6 3 5 8 8 6                                 5,9 93 22
23 797253   зач 4 6 4 8 не атт 7 6 7 6                                 1 неуд. 159 27
24 795098   4 6 7 6 7 2 6 6 7 7                                 1 неуд. 8 27
25 504024   10 5 9 7 9 4 7 9 9 7                                 7,6 65 6