Îáíîâëåíèå – 10.02.2025 | ||||||
Ðàñïèñàíèå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2024/ 2025 ó÷.ã. | ||||||
Äåíü, ¹ ïàðû, âðåìÿ | II | ÂÒ-21 | ||||
4 | 4 ñåì. 02.02 – 25.06 | |||||
ÏÍ | I | 08.15 – 09.00 | Îñí.àëãîð. | |||
09.10 – 09.55 | À.Ì.Òèòêîâ | |||||
II | 10.05 – 10.50 | ÒÎÝ | ||||
11.00 – 11.45 | Ä.Í.×àñíûê | |||||
III | 12.15 – 13.00 | Îõð.òðóäà | ||||
13.10 – 13.55 | Ä.Í.×àñíûê | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | |||||
15.00 – 15.45 | ||||||
V | 15.55 – 16.40 | |||||
16.50 – 17.35 | ||||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
ÂÒ | I | 08.15 – 09.00 | Èíô.òåõí.(1) | |||
09.10 – 09.55 | À.Ì.Òèòêîâ | |||||
II | 10.05 – 10.50 | 1 | Ìàòåðèàëû | |||
11.00 – 11.45 | 2 | ÔÊ | ||||
III | 12.15 – 13.00 | Ñõåìîòåõí. | ||||
13.10 – 13.55 | À.Â.Ïûðêî | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | Ýëåêòðîíèêà | ||||
15.00 – 15.45 | Ä.Í.×àñíûê | |||||
V | 15.55 – 16.40 | |||||
16.50 – 17.35 | ||||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
ÑÐ | I | 08.15 – 09.00 | ||||
09.10 – 09.55 | ||||||
II | 10.05 – 10.50 | Îõð.òðóäà | ||||
11.00 – 11.45 | Ä.Í.×àñíûê | |||||
III | 12.15 – 13.00 | Ýë.êîìïîí. | ||||
13.10 – 13.55 | Ì.À.Ðîãîâ | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | Ìàòåðèàëû | ||||
15.00 – 15.45 | À.Ì.Òèòêîâ | |||||
V | 15.55 – 16.40 | Èíô.òåõí.(2) | ||||
16.50 – 17.35 | À.Ì.Òèòêîâ | |||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
×Ò | I | 08.15 – 09.00 | Ñõåìîòåõí. | |||
09.10 – 09.55 | À.Â.Ïûðêî | |||||
II | 10.05 – 10.50 | 1 | ÔÊ | |||
11.00 – 11.45 | 2 | Îñí.àëãîð. | ||||
III | 12.15 – 13.00 | Ìàòåðèàëû | ||||
13.10 – 13.55 | À.Ì.Òèòêîâ | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | Ýëåêòðîíèêà | ||||
15.00 – 15.45 | Ä.Í.×àñíûê | |||||
V | 15.55 – 16.40 | |||||
16.50 – 17.35 | ||||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
ÏÒ | I | 08.15 – 09.00 | ||||
09.10 – 09.55 | ||||||
II | 10.05 – 10.50 | |||||
11.00 – 11.45 | ||||||
III | 12.15 – 13.00 | Ýëåêòðîíèêà | ||||
13.10 – 13.55 | Ä.Í.×àñíûê | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | ÒÎÝ | ||||
15.00 – 15.45 | Ñõåìîòåõí. | |||||
V | 15.55 – 16.40 | Èíô.òåõí.(2) | ||||
16.50 – 17.35 | Èíô.òåõí.(1) | |||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
ÑÁ | I | 08.15 – 09.00 | Ýë.èçìåðåí. | |||
09.10 – 09.55 | Ì.À.Ðîãîâ | |||||
II | 10.05 – 10.50 | 1 | ÔÊ | |||
11.00 – 11.45 | 2 | |||||
III | 11.55 – 12.40 | |||||
12.50 – 13.35 |