Îáíîâëåíèå – 10.02.2025 | ||||||
Ðàñïèñàíèå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2024/ 2025 ó÷.ã. | ||||||
Äåíü, ¹ ïàðû, âðåìÿ | II | ÄÑ-31 | ||||
6 | 6 ñåì. 29.12 – 05.07 | |||||
ÏÍ | I | 08.15 – 09.00 | Îõð.òðóäà | |||
09.10 – 09.55 | Þ.Þ.Ñòàñåíêî | |||||
II | 10.05 – 10.50 | 1 | ÔÊ | |||
11.00 – 11.45 | 2 | Ñòàíäàðò. | ||||
III | 12.15 – 13.00 | Èñê.ñîîðóæ. | ||||
13.10 – 13.55 | Â.Â.Àãðàíîâè÷ | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | Ýêîíîìèêà | ||||
15.00 – 15.45 | À.Ì.Ãðèøàíîâà | |||||
V | 15.55 – 16.40 | |||||
16.50 – 17.35 | ||||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
ÂÒ | I | 08.15 – 09.00 | Ýêîíîìèêà | |||
09.10 – 09.55 | À.Ì.Ãðèøàíîâà | |||||
II | 10.05 – 10.50 | Èñê.ñîîðóæ. | ||||
11.00 – 11.45 | Â.Â.Àãðàíîâè÷ | |||||
III | 12.15 – 13.00 | Ñòàíäàðò. | ||||
13.10 – 13.55 | À.Ä.Áóðàâîâà-Ñóíöîâà | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | |||||
15.00 – 15.45 | ||||||
V | 15.55 – 16.40 | |||||
16.50 – 17.35 | ||||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
ÑÐ | I | 08.15 – 09.00 | Îõð.òðóäà | |||
09.10 – 09.55 | ||||||
II | 10.05 – 10.50 | ÏÄÄ | ||||
11.00 – 11.45 | Â.Ë.Ùåíèêîâ | |||||
III | 12.15 – 13.00 | Îðãàíèç.ÄÑÐ | ||||
13.10 – 13.55 | Ì.Ì.Êóð÷è÷ | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | Èñê.ñîîðóæ. | ||||
15.00 – 15.45 | Â.Â.Àãðàíîâè÷ | |||||
V | 15.55 – 16.40 | |||||
16.50 – 17.35 | ||||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
×Ò | I | 08.15 – 09.00 | Îõð.òðóäà | |||
09.10 – 09.55 | Þ.Þ.Ñòàñåíêî | |||||
II | 10.05 – 10.50 | Îðãàíèç.ÄÑÐ | ||||
11.00 – 11.45 | Ì.Ì.Êóð÷è÷ | |||||
III | 12.15 – 13.00 | Èñê.ñîîðóæ. | ||||
13.10 – 13.55 | Ýêîíîìèêà | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | Ýêîíîìèêà | ||||
15.00 – 15.45 | ||||||
V | 15.55 – 16.40 | |||||
16.50 – 17.35 | ||||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
ÏÒ | I | 08.15 – 09.00 | ||||
09.10 – 09.55 | ||||||
II | 10.05 – 10.50 | Îðãàíèç.ÄÑÐ | ||||
11.00 – 11.45 | Ñòàíäàðò. | |||||
III | 12.15 – 13.00 | ÔÊ | ||||
13.10 – 13.55 | À.Ë.Òèòîâåö Å.À.Êóðèëîâè÷ | |||||
IV | 14.05 – 14.50 | Ýêîíîìèêà | ||||
15.00 – 15.45 | À.Ì.Ãðèøàíîâà | |||||
V | 15.55 – 16.40 | |||||
16.50 – 17.35 | ||||||
VI | 17.45 – 18.30 | |||||
18.40 – 19.25 | ||||||
ÑÁ | I | 08.15 – 09.00 | ÏÄÄ | |||
09.10 – 09.55 | Â.Ë.Ùåíèêîâ | |||||
II | 10.05 – 10.50 | ÏÄÄ | ||||
11.00 – 11.45 | ||||||
III | 11.55 – 12.40 | |||||
12.50 – 13.35 |