Группа СДС-31Э
Промежуточная аттестация за II семестр 2020-2021 уч.года
Куратор – Агранович Валерия Валерьевна
| № | Код уч-ся | – | ФК | Склад.лог. | Норм.труда | Обсл.а/д и ТС | Инф.тех.мод. | Упр.кач.а/д | Пр-ка по диагностике а/д | П-ка преддипл. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Средний балл | Пропуски по уваж. |
Прогулы без уваж. |
| 1 | 514034 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6,8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 508060 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 неуд. | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 520117 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 неуд. |
0 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 506077 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8,5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 503021 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6,3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 519066 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6,7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 507096 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 неуд. |
41 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 530038 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 неуд. | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 521041 | зач | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 529129 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7,5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 321102 | зач | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6,4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 529089 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7,3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 711994 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 504097 | 9 | 8 | 7 | 9 | 0 | 7 | 1 неуд. | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 514020 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 неуд. |
0 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 310105 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6,3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 504096 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6,5 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 724365 | зач | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 516083 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 неуд. |
41 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 510093 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6,8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 528028 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7,5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 511036 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 неуд. | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Код составлен из 5-ти первых и последней цифры идентификационного номера учащегося |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Учащихся в группе |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| из них имеют оценки: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| только «9 – 10» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| только «7 – 10» | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| смешанные | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «4 – 5 – 6» | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 неуд. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| более 3-х неуд. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % успев. по группе |
63,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % успев. на «7-10» |
4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||

